Land | 2 jährige Anleihen | 5 jährige Anleihen | 10 jährige Anleihen |
---|---|---|---|
Griechenland | 33.06 | 21.63 | 17.58 |
Irland | 23.11 | - | 14.04 |
Portugal | 19.37 | 17.46 | 12.68 |
Spanien | 4.22 | 5.37 | 6.07 |
Italien | 4.22 | 5.22 | 5.76 |
(Quelle: pigbonds.info bzw bloomberg; Stand: Schlusskurs 15.7.11) |
Zeit für den letzten Sirtaki?:
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen